安化集團公司固體廢物、危險廢物統計2023公示
發布:安陽化學工業集團有限責任公司瀏覽:10969次
安陽園區2023年危險廢物統計
單位 | 危險廢物種類 | 廢物類別 代碼 | 產生量(噸) | 流向 | 接收單位許可證編號 | 貯存量(噸) | 處置量(噸) |
安陽化學工業集團有限責任公司 | 廢催化劑 | HW50 261-152-50 | 153.1545 | 河南省宏升金屬材料有限公司 | 豫環許可危廢字09號 | 0 | 153.1545 |
48.1545 | 河南利源環保有限公司 | 豫環危廢字129號 | 0 | 48.1545 | |||
44.293 | 鶴壁藍賽環保技術有限公司 | 豫環危廢字125號 | 0 | 44.293 | |||
廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 104.8095 | 河南利源環保有限公司 | 豫環許可危廢字129號 | 0 | 104.8095 | |
廢機油桶 | HW08 900-249-08 | 4.0395 | 河南昊洋環??萍加邢薰?/span> | 河南昊洋環??萍加邢薰?/span> | 0 | 4.0395 | |
安陽九天精細化工有限責任公司 | 甲醇鈉污泥 | HW50 261-152-50 | 7.361 | 河南富泉環境科技有限公司 | 豫環許可危廢字92號 | 0 | 12.69 |
廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 1.178 | 河南富泉環境科技有限公司 | 豫環許可危廢字92號 | 0 | 1.178 | |
廢催化劑 | HW50 261-164-50 | 18.709 | 河南富泉環境科技有限公司 | 豫環許可危廢字92號 | 0 | 18.709 | |
備注:安陽永金化工有限公司2023年處于停產狀態,無危險廢物產生。
|
安化集團公司2023年一般固體廢物統計表 | ||||||
序號 | 名稱 | 產生量(噸) | 利用量(噸) | 利用率 | 利用途徑 | 備注 |
1 | 鍋爐渣 | 17284.94 | 17284.94 | 100% | 安陽航帆商貿有限公司 安陽嘉鴻商貿有限公司 | |
2 | 鍋爐灰 | 29605.88 | 29605.88 | 100% | 安陽航帆商貿有限公司 安陽嘉鴻商貿有限公司 | |
3 | 九天爐渣 | 1128.7 | 1128.7 | 100% | 安陽篤行實業有限公司 |